EL INTERIOR DEL CANNABIS
Nuestra investigación
En Bedrocan, nos esforzamos por salvar la brecha entre la necesidad de cannabis de los pacientes y los estándares de calidad de la medicina moderna. Ese es el enfoque de nuestra investigación. Construimos sólidas asociaciones de investigación académica y privada, y llevamos a cabo nuestros propios estudios independientes. Al final, compartimos lo que aprendemos.
Condiciones
Bedrocan ha forjado un camino para encontrar respuestas muy necesarias sobre si existe un uso eficaz para el cannabis medicinal en todo tipo de condiciones. Actualmente se están realizando varios ensayos clínicos para evaluar si nuestros productos pueden mejorar la calidad de vida, aliviando los síntomas.
| Tema | País | Organizaciones | Producto |
|---|---|---|---|
| El cannabis de Bedrocan es utilizado en un ensayo clínico en Australia | Australia | St Vincent’s Sacred Heart Health Service y Calvary Mater Hospital | Bedrobinol |
| Título | Autor | Publicación | Año |
|---|---|---|---|
| An experimental randomized study on the analgesic effects of pharmaceutical-grade cannabis in chronic pain patients with fibromyalgia | Van de Donk | Pain Journal April 2019, Volume 160, Number 4 | 2019 |
Formas de administración
Los cannabinoides actúan de manera diferente dependiendo de cómo se administran en el cuerpo (ingeridos en un aceite o inhalados con un vaporizador). Para entender estas diferencias, seguimos estudiando nuevos métodos de administración (que no sean fumar), así como explorando lo que la gente está haciendo actualmente (es decir, fumar). Este tipo de investigación nos llevó a realizar los estudios que permitieron que el vaporizador Volcano Medic® fuera aprobado como dispositivo médico para la inhalación de cannabis.
El cannabis es utilizado por varios miles de personas para tratar los síntomas de múltiples condiciones de salud, a menudo fuera del cuidado y la supervisión de un médico. En nuestro esfuerzo por conectar el laboratorio con las realidades de uso por parte del paciente, hemos iniciado una investigación que explore los comportamientos y preferencias de aquellos que consumen cannabis medicinalmente. Recopilamos información sobre la dosificación, indicaciones, formas de administración, variedades de cannabis y más.
| Título | Autor | Publicación | Año |
|---|---|---|---|
| An evaluation of the quality of medicinal grade cannabis in the Netherlands | Hazekamp | Cannabinoids; 1(1):1-9 | 2006 |
| How accurate is potency testing? | Gieringer, Hazekamp | O’Shaughnessy’s. Autumn: 17 | 2011 |
| The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms | Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen | J Psychoactive Drugs; 45(3): 199-210 | 2013 |
| The prevalence and incidence of medicinal cannabis on prescription in The Netherlands | Hazekamp, Heerdink | Eur J Clin Pharmacol.; 69(8):1575-80 | 2013 |
| Therapeutic Satisfaction and Subjective Effects of Different Strains of Pharmaceutical-Grade Cannabis | Brunt, Van Genugten, Höhner, Van de Velde, Niesink | Journal of Clinical Psychopharmacology & Volume 34, Number 3 | 2014 |
| Medicinal Cannabis on Prescription in The Netherlands: Statistics for 2003–2016 | De Hoop, Heerdink, Hazekamp | Cannabis and Cannabinoid Research, Volume 3.1 | 2018 |
Química del cannabis
Trabajamos para entender exactamente qué hay en nuestro cannabis y qué hay en el cannabis que la gente usa todos los días. La ventaja de las diferentes cepas de cannabis de Bedrocan es que son de grado de investigación y totalmente estandarizadas. Esto significa que los resultados se pueden comparar a través de muchos estudios utilizando las mismas variedades.
Revisiones y efectos cognitivos
Uno de nuestros objetivos es recopilar y traducir la ciencia existente sobre cannabis de una manera que la gente pueda entender y usar. También nos encargamos de proyectos que nos parecen interesantes, y algunos que ponen a prueba los rumores sobre el cannabis.
| Título | Autor | Publicación | Año |
|---|---|---|---|
| Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009 | Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 5: 1-21 | 2010 |
| Chemistry of cannabis | Hazekamp et al. | In: Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology; Mander L, Lui HW, Eds. Elsevier, Oxford 2010; volume 3: 1033–1084 | 2010 |
| Modulation of cognitive and emotional processing by cannabidiol: the role of the anterior cingulate cortex | Kowal, Hazekamp | Frontiers in Human Neuroscience; 7: 147. | 2013 |
| Self-medication with cannabis | Hazekamp, Pappas | In: Handbook of Cannabis. Pertwee R, Ed. Oxford University Press, Oxford; chapter 17 | 2014 |
| Cannabis and creativity: Highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users | Kowal, Hazekamp et al. | Psychopharmacology (Berl); 232:1123–1134 | 2014 |
| Dose-dependent effects of cannabis on the neural correlates of error monitoring in frequent cannabis users | Kowal, Hazekamp et al. | European Neuropsychopharmacology; volume 25, Issue 11, Pages 1943–1953 | 2015 |
| Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010-2014 | Kowal, Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 11 (special issue):1-18 | 2016 |
| Thinking high: The impact of cannabis on human cognition | Kowal | 2016 |
Investigación Humana utiliza productos de Bedrocan
Nuestros productos están siendo usados internacionalmente por diferentes investigadores independientes. Seguimos de cerca la investigación humana emergente puesto que estamos interesados en la obtención de nuevos conocimientos acerca de cómo las variedades del cannabis afectan a las personas.





