O MARIHUANIE
Opublikowane badania
Bedrocan dąży do wypełnienia luki pomiędzy zapotrzebowaniem pacjentów na marihuanę z jednej strony i standardem jakości nowoczesnej medycyny z drugiej. Stanowi to przedmiot naszych badań. Pracujemy nad silnym partnerstwem badawczym sektora akademickiego i prywatnego, a także przeprowadzamy samodzielne badania. Na koniec dzielimy się tym, czego się nauczyliśmy.
Warunki
Bedrocan stworzył drogę do znalezienia bardzo potrzebnych odpowiedzi na temat tego, czy istnieje skuteczne zastosowanie marihuany medycznej w różnych przypadkach. Obecnie trwają liczne badania kliniczne mające na celu ocenę, czy nasze produkty mogą poprawić jakość życia, łagodząc objawy.
| Temat | Kraj | Organizacje | Produkt |
|---|---|---|---|
| Fibromialgia i / lub przewlekły ból | Holandia | Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) | Bedrocan |
| Pacjenci opieki paliatywnej z nowotworem | Australia | St Vincent’s Sacred Heart Health Service and Calvary Mater Hospital | Bedrobinol |
Sposób podawania
Efekt działania kannabinoidów jest różny w zależności od sposobu podawania (przyjmowanie jako olej lub inhalacja przy użyciu parownika). Nasze badania mają na celu zrozumienie tych różnic. Badamy najlepszy sposób podawania (w formie dla niepalących), jak również stosowane obecnie powszechne sposoby zażywania (dla palących). Poza poniższymi przeprowadziliśmy również badania, dzięki którym wapory zator medyczny Volcano Medic® vaporizer został zatwierdzony jako wyrób medyczny do inhalacji marihuany w Kanadzie.
Marihuana jest stosowana przez tysiące osób do leczenia objawów choroby, często bez nadzoru lekarza. Badamy zachowania i preferencje użytkowników marihuany w celu umożliwienia laboratorium lepszego odzwierciedlenia rzeczywistości pacjenta. Zbieramy dane dotyczące dawkowania, wskazań, sposobu podawania, odmian marihuany itp.
| Badanie | Autor | Publikacja | Rok |
|---|---|---|---|
| An evaluation of the quality of medicinal grade cannabis in the Netherlands. | Hazekamp | Cannabinoids; 1(1):1-9 | 2006 |
| How accurate is potency testing? | Gieringer, Hazekamp | O’Shaughnessy’s. Autumn: 17 | 2011 |
| The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms. | Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen | J Psychoactive Drugs; 45(3): 199-210 | 2013 |
| The prevalence and incidence of medicinal cannabis on prescription in The Netherlands. | Hazekamp, Heerdink | Eur J Clin Pharmacol.; 69(8):1575-80 | 2013 |
| Therapeutic Satisfaction and Subjective Effects of Different Strains of Pharmaceutical-Grade Cannabis | Brunt, Van Genugten, Höhner, Van de Velde, Niesink | Journal of Clinical Psychopharmacology & Volume 34, Number 3 | 2014 |
| Medicinal Cannabis on Prescription in The Netherlands: Statistics for 2003–2016 | De Hoop, Heerdink, Hazekamp | Cannabis and Cannabinoid Research, Volume 3.1 | 2018 |
Skład chemiczny marihuany
Badamy, co dokładnie znajduje się w naszej marihuanie i co znajduje się w marihuanie zażywanej powszechnie każdego dnia. Wszystkie rodzaje naszej marihuany nadają się do badań i są całkowicie znormalizowane, przez co wyniki mogą zostać porównane w różnych próbach przy użyciu tych samych odmian.
Recenzje/Przeglądy i efekty kognitywne (działanie poznawcze)
Jednym z naszych celów jest zebranie i przetłumaczenie istniejącej wiedzy na temat marihuany w formie, którą ludzie mogą zrozumieć i wykorzystać. Podejmujemy się również projektów, które wydają nam się interesujące, a także sprawdzamy niektóre plotki dotyczące konopi.
| Badanie | Autor | Publikacja | Rok |
|---|---|---|---|
| Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009 | Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 5: 1-21 | 2010 |
| Chemistry of cannabis | Hazekamp et al. | In: Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology; Mander L, Lui HW, Eds. Elsevier, Oxford 2010; volume 3: 1033–1084 | 2010 |
| Modulation of cognitive and emotional processing by cannabidiol: the role of the anterior cingulate cortex | Kowal, Hazekamp | Frontiers in Human Neuroscience; 7: 147. | 2013 |
| Self-medication with cannabis | Hazekamp, Pappas | In: Handbook of Cannabis. Pertwee R, Ed. Oxford University Press, Oxford; chapter 17 | 2014 |
| Cannabis and creativity: Highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users | Kowal, Hazekamp et al. | Psychopharmacology (Berl); 232:1123–1134 | 2014 |
| Dose-dependent effects of cannabis on the neural correlates of error monitoring in frequent cannabis users | Kowal, Hazekamp et al. | European Neuropsychopharmacology; volume 25, Issue 11, Pages 1943–1953 | 2015 |
| Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010-2014 | Kowal, Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 11 (special issue):1-18 | 2016 |
| Thinking high: The impact of cannabis on human cognition | Kowal | 2016 |









