Verfügbarkeit
Bedrocan produziert zurzeit medizinisches Cannabis für (ärztlich betreute) Patienten sowie Forscher in der ganzen Welt. Die Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern ist nachstehend aufgeführt.
Verfügbarkeit pro Land
| Land | Patienten | Forschung | Weitere Info |
|---|---|---|---|
| Australien | angemeldet | ja | TGA |
| Brasilien | nein | ja | ANVISA |
| Dänemark | ja | ja | Lægemiddelstyrelsen |
| Finnland | nein | ja | Fimea |
| Frankreich | begrenzt | ja | ANSM |
| Deutschland | ja | ja | Cannabisagentur |
| Großbritannien | nein | nein | Home Office |
| Israel | begrenzt | ja | MCU |
| Irland | ja | nein | HPRA |
| Italien | ja | ja | AIFA |
| Kanada | nein | ja | Health Canada |
| Mazedonien | nein | ja | IPH |
| Mexiko | nein | nein | Cofepris |
| Niederlande | ja | ja | OMC |
| Norwegen | begrenzt | nein | Statens legemiddelverk |
| Österreich | nee | ja | AGES |
| Poland | begrenzt | ja | URPL |
| Schweden | begrenzt | nee | Läkemedelsverket |
| Schweiz | begrenzt | nein | OFSP |
| Tschechische Republik | ja | ja | Sakl |
| Vereinigten Staaten | nein | ja | FDA |






