CANNABIS INSIDE
Research
Bedrocan will eine Brücke zwischen dem Cannabisbedarf der Patienten und den Qualitätsstandards der modernen Medizin bauen. Auf dieses große Ziel konzentrieren wir uns schwerpunktmäßig in unserer intensiven Forschungsarbeit. Wir bauen leistungsfähige private Forschungspartnerschaften auf, führen eigene unabhängige Studien durch und tauschen neue Erkenntnisse und bahnbrechende Ergebnisse aus.
Bedingungen
Bedrocan bietet die dringend benötigten Antworten auf die Frage, ob medizinisches Cannabis unter allen möglichen Bedingungen wirksam verwendet werden kann. Zurzeit führen wir einige klinische Studien durch, um festzustellen, ob unsere Produkte die Lebensqualität durch Linderung der Symptome verbessern können.
Thematik | Land | Organisationen | Produkt |
---|---|---|---|
Palliativversorgung von Krebspatienten | Australien | St Vincent’s Sacred Heart Health Service und Calvary Mater Hospital | Bedrobinol |
Studie | Autor | Publikation | Jahr |
---|---|---|---|
An experimental randomized study on the analgesic effects of pharmaceutical-grade cannabis in chronic pain patients with fibromyalgia | Van de Donk | Pain Journal April 2019, Volume 160, Number 4 | 2019 |
Verabreichungsformen
Cannabinoide können ganz unterschiedlich wirken, je nachdem, wie sie verabreicht werden und in den Körper gelangen (ob sie beispielsweise als Öl geschluckt oder mit einem Verdampfer inhaliert werden). Um diese Unterschiede verstehen zu können, untersuchen wir weiterhin neue Verabreichungsmethoden (außer Rauchen) und finden gleichzeitig heraus, was Menschen heutzutage bevorzugen (Rauchen). Aufgrund von Forschungsprojekten dieser Art haben wir Studien durchgeführt, auf deren Basis der Volcano Medic® Verdampfer als Medizinprodukt für die Inhalation von Cannabis zugelassen wurde.
Cannabis wird von Tausenden zur Behandlung der Symptome diverser Erkrankungen verwendet, häufig ohne ärztliche Empfehlung und Überwachung. Im Rahmen unserer Bemühungen, die Laborergebnisse mit der tatsächlichen Nutzung durch Patienten zu verbinden, erforschen wir das Verhalten und die Präferenzen der Patienten, die Cannabis für medizinische Zwecke verwenden. Dabei erfassen wir Informationen über die Dosierung, die Indikationen, die Verabreichungsformen, die Cannabis-Varianten und mehr.
Studie | Autor | Publikation | Jahr |
---|---|---|---|
An evaluation of the quality of medicinal grade cannabis in the Netherlands. | Hazekamp | Cannabinoids; 1(1):1-9 | 2006 |
How accurate is potency testing? | Gieringer, Hazekamp | O’Shaughnessy’s. Autumn: 17 | 2011 |
The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms. | Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen | J Psychoactive Drugs; 45(3): 199-210 | 2013 |
The prevalence and incidence of medicinal cannabis on prescription in The Netherlands. | Hazekamp, Heerdink | Eur J Clin Pharmacol.; 69(8):1575-80 | 2013 |
Therapeutic Satisfaction and Subjective Effects of Different Strains of Pharmaceutical-Grade Cannabis | Brunt, Van Genugten, Höhner, Van de Velde, Niesink | Journal of Clinical Psychopharmacology & Volume 34, Number 3 | 2014 |
Medicinal Cannabis on Prescription in The Netherlands: Statistics for 2003–2016 | De Hoop, Heerdink, Hazekamp | Cannabis and Cannabinoid Research, Volume 3.1 | 2018 |
Cannabis-Chemie
Wir bemühen uns darum, genau zu verstehen, welche Inhaltsstoffe unser Cannabis enthält und was in dem Cannabis steckt, das die Leute täglich konsumieren. Die verschiedenen Cannabissorten von Bedrocan haben den Vorteil, dass sie für die Forschung geeignet und vollständig standardisiert sind. Somit lassen sich die Ergebnisse unterschiedlicher Studien mit den gleichen Varianten miteinander vergleichen.
Rezensionen und kognitive Wirkungen
Unser Ziel besteht u.a. darin, die vorliegenden wissenschaftlichen Ergebnisse im Zusammenhang mit Cannabis zu sammeln und in eine klar verständliche Form umzusetzen, die Menschen verstehen und nutzen können. Außerdem übernehmen wir Projekte, die uns interessant erscheinen und überprüfen in Einzelfällen auch unbegründete Auffassungen über Cannabis.
Studie | Autor | Publikation | Jahr |
---|---|---|---|
Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009. | Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 5: 1-21 | 2010 |
Chemistry of cannabis. | Hazekamp et al. | In: Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology; Mander L, Lui HW, Eds. Elsevier, Oxford 2010; volume 3: 1033–1084 | 2010 |
Modulation of cognitive and emotional processing by cannabidiol: the role of the anterior cingulate cortex. | Kowal, Hazekamp | Frontiers in Human Neuroscience; 7: 147. | 2013 |
Self-medication with cannabis. | Hazekamp, Pappas | In: Handbook of Cannabis. Pertwee R, Ed. Oxford University Press, Oxford; chapter 17 | 2014 |
Cannabis and creativity: Highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users. | Kowal, Hazekamp et al. | Psychopharmacology (Berl); 232:1123–1134 | 2014 |
Dose-dependent effects of cannabis on the neural correlates of error monitoring in frequent cannabis users. | Kowal, Hazekamp et al. | European Neuropsychopharmacology; volume 25, Issue 11, Pages 1943–1953 | 2015 |
Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010-2014. | Kowal, Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 11 (special issue):1-18 | 2016 |
Thinking high: The impact of cannabis on human cognition. | Kowal | 2016 |
Studien mit Bedrocan-Produkten beim Menschen
Unsere Produkte werden von verschiedenen unabhängigen Wissenschaftlern international eingesetzt. Wir beobachten aufmerksam die sich abzeichnende Humanforschung, da wir immer daran interessiert sind, neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich unsere Cannabis-Varianten auf den Menschen auswirken.