CANNABIS INSIDE
Onderzoeken
Bij Bedrocan streven we ernaar de kloof tussen de behoefte van patiënten aan cannabis enerzijds en de kwaliteitsstandaarden van de moderne geneeskunde anderzijds te overbruggen. Dat is de focus van ons onderzoek. We hechten aan uitvoerige wetenschappelijke en private samenwerking en verrichten daarnaast ook zelf onafhankelijk onderzoek. En na afronding van een onderzoek delen we wat we geleerd hebben altijd met anderen.
Medische aandoeningen
Bedrocan heeft de aanzet gegeven tot het vinden van noodzakelijke antwoorden op de vraag of medicinale cannabis effectief ingezet kan worden bij verschillende soorten aandoeningen. Er lopen momenteel meerdere klinische onderzoeken, die al dan niet zijn afgerond, om te beoordelen of onze producten de kwaliteit van leven kunnen verbeteren door het verlichten van de symptomen.
| Onderwerp | Land | Organisatie | Product |
|---|---|---|---|
| Palliatieve zorg bij kankerpatiënten | Australië | St Vincent’s Sacred Heart Health Service en Calvary Mater Hospital | Bedrobinol |
| Studie | Auteur | Publicatie | Jaar |
|---|---|---|---|
| An experimental randomized study on the analgesic effects of pharmaceutical-grade cannabis in chronic pain patients with fibromyalgia | Van de Donk | Pain Journal April 2019, Volume 160, Number 4 | 2019 |
Toedieningsvormen
Het effect van cannabinoïden is afhankelijk van de wijze van toediening, bijvoorbeeld inname via olie of inhalering met een verdamper. Om de verschillen te begrijpen, blijven wij onderzoek doen naar nieuwe toedieningsmethoden (anders dan roken) en kijken we ook naar wat de mensen tegenwoordig al doen (roken). Dit soort onderzoek heeft ons ertoe aangezet studies uit te voeren die er onder andere in geresulteerd hebben dat de Volcano Medic® vaporizer inmiddels een goedgekeurd medisch hulpmiddel is voor het inhaleren van cannabis.
Cannabis wordt door duizenden mensen gebruikt om symptomen van verschillende gezondheidsaandoeningen te bestrijden, vaak zonder onder behandeling te staan van een arts. Om het laboratoriumwerk aan te laten sluiten bij de dagelijkse realiteit van de patiënt voeren wij onderzoek uit naar het gedrag en de voorkeuren van diegenen die cannabis voor medicinale doeleinden gebruiken. Wij verzamelen gegevens over doseringen, indicaties, wijzen van toediening, cannabisvariëteiten en meer.
| Studie | Auteur | Publicatie | Jaar |
|---|---|---|---|
| An evaluation of the quality of medicinal grade cannabis in the Netherlands | Hazekamp | Cannabinoids; 1(1):1-9 | 2006 |
| How accurate is potency testing? | Gieringer, Hazekamp | O’Shaughnessy’s, Autumn: 17 | 2011 |
| The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms | Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen | J Psychoactive Drugs; 45(3): 199-210 | 2013 |
| The prevalence and incidence of medicinal cannabis on prescription in The Netherlands | Hazekamp, Heerdink | European Journal of Clinical Pharmacol.; 69(8):1575-80 | 2013 |
| Therapeutic Satisfaction and Subjective Effects of Different Strains of Pharmaceutical-Grade Cannabis | Brunt, Van Genugten, Höhner, Van de Velde, Niesink | Journal of Clinical Psychopharmacology, Volume 34, Number 3 | 2014 |
| Medicinal Cannabis on Prescription in The Netherlands: Statistics for 2003–2016 | De Hoop, Heerdink, Hazekamp | Cannabis and Cannabinoid Research, Volume 3.1 | 2018 |
Chemie van cannabis
Wij doen er alles aan om te begrijpen wat er precies in de cannabis zit die mensen dagelijks gebruiken. Het voordeel van Bedrocan’s cannabisproducten is dat ze volledig gestandaardiseerd zijn en daardoor geschikt zijn voor onderzoek. Dit betekent dat de resultaten van verschillende onderzoeken met dezelfde producten met elkaar kunnen worden vergeleken.
Reviews en cognitieve effecten
Een van onze doelstellingen is de bestaande kennis over cannabis te verzamelen en te vertalen in een vorm die voor mensen begrijpelijk en hanteerbaar is. Wij verlenen graag medewerking aan projecten die voor ons interessant zijn of die de verschillende verhalen die over cannabis de ronde doen op de proef stellen.
| Studie | Auteur | Publicatie | Jaar |
|---|---|---|---|
| Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009 | Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 5: 1-21 | 2010 |
| Chemistry of cannabis | Hazekamp et al. | In: Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology; Mander L, Lui HW, Eds. Elsevier, Oxford 2010; volume 3: 1033–1084 | 2010 |
| Modulation of cognitive and emotional processing by cannabidiol: the role of the anterior cingulate cortex | Kowal, Hazekamp | Frontiers in Human Neuroscience; 7: 147. | 2013 |
| Self-medication with cannabis | Hazekamp, Pappas | In: Handbook of Cannabis. Pertwee R, Ed. Oxford University Press, Oxford; chapter 17 | 2014 |
| Cannabis and creativity: Highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users | Kowal, Hazekamp et al. | Psychopharmacology (Berl); 232:1123–1134 | 2014 |
| Dose-dependent effects of cannabis on the neural correlates of error monitoring in frequent cannabis users | Kowal, Hazekamp et al. | European Neuropsychopharmacology; volume 25, Issue 11, Pages 1943–1953 | 2015 |
| Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010-2014 | Kowal, Hazekamp, Grotenhermen | Cannabinoids; 11 (special issue):1-18 | 2016 |
| Thinking high: The impact of cannabis on human cognition | Kowal | 2016 |
Onafhankelijke studies met Bedrocan-producten
Onze cannabisproducten worden wereldwijd gebruikt in diverse onafhankelijke studies. Deze onderzoeken zijn belangrijk voor ons, omdat ze ons nieuwe inzichten verschaffen in hoe onze cannabis mensen beïnvloeden.





